序號(hào) | 資料名稱 | 材料形式 | 備注 |
1 | 總平面圖布局(包含消防車道、消防車登高操作場(chǎng)地、建筑物間防火間距、室外消防栓布置、消防備用電源等內(nèi)容) | 電子版施工圖 | |
2 | 廠(站)內(nèi)平面布置 | 電子版施工圖 | |
3 | 消防設(shè)施與給排水 | 電子版施工圖 | |
4 | 電氣、報(bào)警和緊急切斷系統(tǒng) | 電子版施工圖 | |
5 | 采暖通風(fēng)、建(構(gòu))筑物、綠化 | 電子版施工圖 | |
6 | 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須審查的其他內(nèi)容 | 電子版施工圖 | |
7 | 消防設(shè)計(jì)文件 | 電子版施工圖 | |
注:火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為甲、乙類的單體工程,也需要進(jìn)行易燃易爆消防專項(xiàng)評(píng)審。 |